|
|
|
C&E刀頭型號(hào) | D1 MM | C&E刀頭型號(hào) | D1 MM | ||||
SPTC1200-PM | 12.00 | SPTC1548-PM | 15.48 | ||||
SPTC1210-PM | 12.10 | SPTC1550-PM | 15.50 | ||||
SPTC1220-PM | 12.20 | SPTC1560-PM | 15.60 | ||||
SPTC1230-PM | 12.30 | SPTC1570-PM | 15.70 | ||||
SPTC1240-PM | 12.40 | SPTC1580-PM | 15.80 | ||||
SPTC1247-PM | 12.47 | SPTC1588-PM | 15.88 | ||||
SPTC1250-PM | 12.50 | SPTC1590-PM | 15.90 | ||||
SPTC1260-PM | 12.60 | SPTC1600-PM | 16.00 | ||||
SPTC1270-PM | 12.70 | SPTC1603-PM | 16.03 | ||||
SPTC1280-PM | 12.80 | SPTC1608-PM | 16.08 | ||||
SPTC1290-PM | 12.90 | SPTC1610-PM | 16.10 | ||||
SPTC1293-PM | 12.93 | SPTC1620-PM | 16.20 | ||||
SPTC1300-PM | 13.00 | SPTC1627-PM | 16.27 | ||||
SPTC1310-PM | 13.10 | SPTC1630-PM | 16.30 | ||||
SPTC1320-PM | 13.20 | SPTC1640-PM | 16.40 | ||||
SPTC1328-PM | 13.28 | SPTC1650-PM | 16.50 | ||||
SPTC1330-PM | 13.30 | SPTC1660-PM | 16.60 | ||||
SPTC1338-PM | 13.38 | SPTC1667-PM | 16.67 | ||||
SPTC1340-PM | 13.40 | SPTC1670-PM | 16.70 | ||||
SPTC1350-PM | 13.50 | SPTC1680-PM | 16.80 | ||||
SPTC1360-PM | 13.60 | SPTC1690-PM | 16.90 | ||||
SPTC1370-PM | 13.70 | SPTC1700-PM | 17.00 | ||||
SPTC1380-PM | 13.80 | SPTC1707-PM | 17.07 | ||||
SPTC1390-PM | 13.90 | SPTC1710-PM | 17.10 | ||||
SPTC1394-PM | 13.94 | SPTC1720-PM | 17.20 | ||||
SPTC1400-PM | 14.00 | SPTC1730-PM | 17.30 | ||||
SPTC1410-PM | 14.10 | SPTC1735-PM | 17.35 | ||||
SPTC1420-PM | 14.20 | SPTC1740-PM | 17.40 | ||||
SPTC1430-PM | 14.30 | SPTC1746-PM | 17.46 | ||||
SPTC1440-PM | 14.40 | SPTC1750-PM | 17.50 | ||||
SPTC1450-PM | 14.50 | SPTC1760-PM | 17.60 | ||||
SPTC1460-PM | 14.60 | SPTC1770-PM | 17.70 | ||||
SPTC1467-PM | 14.67 | SPTC1780-PM | 17.80 | ||||
SPTC1470-PM | 14.70 | SPTC1786-PM | 17.86 | ||||
SPTC1480-PM | 14.80 | SPTC1790-PM | 17.90 | ||||
SPTC1490-PM | 14.90 | SPTC1800-PM | 18.00 | ||||
SPTC1500-PM | 15.00 | SPTC1810-PM | 18.10 | ||||
SPTC1508-PM | 15.08 | SPTC1820-PM | 18.20 | ||||
SPTC1510-PM | 15.10 | SPTC1826-PM | 18.26 | ||||
SPTC1520-PM | 15.20 | SPTC1830-PM | 18.30 | ||||
SPTC1530-PM | 15.30 | SPTC1840-PM | 18.40 | ||||
SPTC1538-PM | 15.38 | SPTC1850-PM | 18.50 | ||||
SPTC1540-PM | 15.40 | SPTC1860-PM | 18.60 | ||||
SPTC1865-PM | 18.65 | SPTC2160-PM | 21.60 | ||||
SPTC1870-PM | 18.70 | SPTC2170-PM | 21.70 | ||||
SPTC1880-PM | 18.80 | SPTC2180-PM | 21.80 | ||||
SPTC1890-PM | 18.90 | SPTC2183-PM | 21.83 | ||||
SPTC1900-PM | 19.00 | SPTC2190-PM | 21.90 | ||||
SPTC1905-PM | 19.05 | SPTC2200-PM | 22.00 | ||||
SPTC1910-PM | 19.10 | SPTC2210-PM | 22.10 | ||||
SPTC1920-PM | 19.20 | SPTC2215-PM | 22.15 | ||||
SPTC1923-PM | 19.23 | SPTC2220-PM | 22.20 | ||||
SPTC1925-PM | 19.25 | SPTC2223-PM | 22.23 | ||||
SPTC1928-PM | 19.28 | SPTC2230-PM | 22.30 | ||||
SPTC1930-PM | 19.30 | SPTC2240-PM | 22.40 | ||||
SPTC1933-PM | 19.33 | SPTC2244-PM | 22.44 | ||||
SPTC1935-PM | 19.35 | SPTC2250-PM | 22.50 | ||||
SPTC1937-PM | 19.37 | SPTC2260-PM | 22.60 | ||||
SPTC1940-PM | 19.40 | SPTC2262-PM | 22.62 | ||||
SPTC1945-PM | 19.45 | SPTC2270-PM | 22.70 | ||||
SPTC1950-PM | 19.50 | SPTC2280-PM | 22.80 | ||||
SPTC1960-PM | 19.60 | SPTC2290-PM | 22.90 | ||||
SPTC1970-PM | 19.70 | SPTC2300-PM | 23.00 | ||||
SPTC1980-PM | 19.80 | SPTC2305-PM | 23.05 | ||||
SPTC1985-PM | 19.85 | SPTC2310-PM | 23.10 | ||||
SPTC1990-PM | 19.90 | SPTC2320-PM | 23.20 | ||||
SPTC2000-PM | 20.00 | SPTC2325-PM | 23.25 | ||||
SPTC2010-PM | 20.10 | SPTC2330-PM | 23.30 | ||||
SPTC2020-PM | 20.20 | SPTC2340-PM | 23.40 | ||||
SPTC2024-PM | 20.24 | SPTC2342-PM | 23.42 | ||||
SPTC2030-PM | 20.30 | SPTC2350-PM | 23.50 | ||||
SPTC2040-PM | 20.40 | SPTC2360-PM | 23.60 | ||||
SPTC2050-PM | 20.50 | SPTC2370-PM | 23.70 | ||||
SPTC2060-PM | 20.60 | SPTC2380-PM | 23.80 | ||||
SPTC2064-PM | 20.64 | SPTC2390-PM | 23.90 | ||||
SPTC2070-PM | 20.70 | SPTC2400-PM | 24.00 | ||||
SPTC2080-PM | 20.80 | SPTC2410-PM | 24.10 | ||||
SPTC2090-PM | 20.90 | SPTC2420-PM | 24.20 | ||||
SPTC2100-PM | 21.00 | SPTC2430-PM | 24.30 | ||||
SPTC2110-PM | 21.10 | SPTC2440-PM | 24.40 | ||||
SPTC2120-PM | 21.20 | SPTC2450-PM | 24.50 | ||||
SPTC2130-PM | 21.30 | SPTC2460-PM | 24.60 | ||||
SPTC2133-PM | 21.33 | SPTC2470-PM | 24.70 | ||||
SPTC2140-PM | 21.40 | SPTC2480-PM | 24.80 | ||||
SPTC2143-PM | 21.43 | SPTC2490-PM | 24.90 | ||||
SPTC2150-PM | 21.50 | SPTC2500-PM | 25.00 | ||||
SPTC2510-PM | 25.10 | SPTC3200-PM | 32.00 | ||||
SPTC2520-PM | 25.20 | SPTC3220-PM | 32.20 | ||||
SPTC2525-PM | 25.25 | SPTC3234-PM | 32.24 | ||||
SPTC2527-PM | 25.27 | SPTC3240-PM | 32.40 | ||||
SPTC2530-PM | 25.30 | SPTC3250-PM | 32.50 | ||||
SPTC2533-PM | 25.33 | SPTC3254-PM | 32.54 | ||||
SPTC2535-PM | 25.35 | SPTC3294-PM | 32.94 | ||||
SPTC2537-PM | 25.37 | SPTC3300-PM | 33.00 | ||||
SPTC2540-PM | 25.40 | SPTC3334-PM | 33.34 | ||||
SPTC2550-PM | 25.50 | SPTC3350-PM | 33.50 | ||||
SPTC2554-PM | 25.54 | SPTC3373-PM | 33.73 | ||||
SPTC2560-PM | 25.60 | SPTC3400-PM | 34.00 | ||||
SPTC2565-PM | 25.65 | SPTC3413-PM | 34.13 | ||||
SPTC2568-PM | 25.68 | SPTC3450-PM | 34.50 | ||||
SPTC2570-PM | 25.70 | SPTC3493-PM | 34.93 | ||||
SPTC2580-PM | 25.80 | SPTC3500-PM | 35.00 | ||||
SPTC2590-PM | 25.90 | SPTC3550-PM | 35.50 | ||||
SPTC2600-PM | 26.00 | SPTC3572-PM | 35.72 | ||||
SPTC2620-PM | 26.20 | SPTC3600-PM | 36.00 | ||||
SPTC2650-PM | 26.50 | SPTC3612-PM | 36.12 | ||||
SPTC2653-PM | 26.53 | SPTC3650-PM | 36.50 | ||||
SPTC2660-PM | 26.60 | SPTC3700-PM | 37.00 | ||||
SPTC2700-PM | 27.00 | SPTC3731-PM | 37.31 | ||||
SPTC2750-PM | 27.50 | SPTC3750-PM | 37.50 | ||||
SPTC2778-PM | 27.78 | SPTC3800-PM | 38.00 | ||||
SPTC2800-PM | 28.00 | SPTC3810-PM | 38.10 | ||||
SPTC2818-PM | 28.18 | SPTC3846-PM | 38.46 | ||||
SPTC2850-PM | 28.50 | SPTC3850-PM | 38.50 | ||||
SPTC2858-PM | 28.58 | SPTC3900-PM | 39.00 | ||||
SPTC2900-PM | 29.00 | SPTC3950-PM | 39.50 | ||||
SPTC2937-PM | 29.37 | SPTC3975-PM | 39.75 | ||||
SPTC2950-PM | 29.50 | SPTC4000-PM | 40.00 | ||||
SPTC2955-PM | 29.55 | SPTC4100-PM | 41.00 | ||||
SPTC2973-PM | 29.73 | SPTC4200-PM | 42.00 | ||||
SPTC2977-PM | 29.77 | SPTC4300-PM | 43.00 | ||||
SPTC3000-PM | 30.00 | SPTC4400-PM | 44.00 | ||||
SPTC3016-PM | 30.16 | SPTC4500-PM | 45.00 | ||||
SPTC3050-PM | 30.50 | SPTC4600-PM | 46.00 | ||||
SPTC3056-PM | 30.56 | SPTC4700-PM | 47.00 | ||||
SPTC3096-PM | 30.96 | SPTC4800-PM | 48.00 | ||||
SPTC3100-PM | 31.00 | SPTC4900-PM | 49.00 | ||||
SPTC3125-PM | 31.25 | SPTC5000-PM | 50.00 | ||||
SPTC3150-PM | 31.50 | SPTC5100-PM | 51.00 | ||||
SPTC3175-PM | 31.75 | SPTC5200-PM | 52.00 |
展開 關(guān)閉
附件 | |||||||
螺釘 | 扳手 | ||||||
|
|||||||
序號(hào) | 尺寸 | 3倍徑刀桿型號(hào) | 5倍徑刀桿型號(hào) | 8倍徑刀桿型號(hào) | 螺釘 | 扳手 | |
1 | 12.0 | SPTC120R3A16 | SPTC120R5A16 | SPTC120R8A16 | 120M2.5 | LS1.5 | |
2 | 12.5 | SPTC125R3A16 | SPTC125R5A16 | SPTC125R8A16 | 120M2.5 | LS1.5 | |
3 | 13.0 | SPTC130R3A16 | SPTC130R5A16 | SPTC130R8A16 | 130M2.5 | LS1.5 | |
4 | 13.5 | SPTC135R3A16 | SPTC135R5A16 | SPTC135R8A16 | 130M2.5 | LS1.5 | |
5 | 14.0 | SPTC140R3A16 | SPTC140R5A16 | SPTC140R8A16 | 140M2.5 | LS1.5 | |
6 | 14.5 | SPTC145R3A16 | SPTC145R5A16 | SPTC145R8A16 | 140M2.5 | LS1.5 | |
7 | 15.0 | SPTC150R3A16 | SPTC150R5A16 | SPTC150R8A16 | 150M2.5 | LS1.5 | |
8 | 15.5 | SPTC155R3A16 | SPTC155R5A16 | SPTC155R8A16 | 150M2.5 | LS1.5 | |
9 | 16.0 | SPTC160R3A20 | SPTC160R5A20 | SPTC160R8A20 | 160M3.0 | LS2.0 | |
10 | 16.5 | SPTC165R3A20 | SPTC165R5A20 | SPTC165R8A20 | 160M3.0 | LS2.0 | |
11 | 17.0 | SPTC170R3A20 | SPTC170R5A20 | SPTC170R8A20 | 170M3.0 | LS2.0 | |
12 | 17.5 | SPTC175R3A20 | SPTC175R5A20 | SPTC175R8A20 | 170M3.0 | LS2.0 | |
13 | 18.0 | SPTC180R3A20 | SPTC180R5A20 | SPTC180R8A20 | 180M3.0 | LS2.0 | |
14 | 18.5 | SPTC185R3A20 | SPTC185R5A20 | SPTC185R8A20 | 180M3.0 | LS2.0 | |
15 | 19.0 | SPTC190R3A20 | SPTC190R5A20 | SPTC190R8A20 | 190M3.0 | LS2.0 | |
16 | 19.5 | SPTC195R3A20 | SPTC195R5A20 | SPTC195R8A20 | 190M3.0 | LS2.0 | |
17 | 20.0 | SPTC200R3B25 | SPTC200R5B25 | SPTC200R8B25 | 210M4.0 | LS2.5 | |
18 | 21.0 | SPTC210R3B25 | SPTC210R5B25 | SPTC210R8B25 | 210M4.0 | LS2.5 | |
19 | 22.0 | SPTC220R3B25 | SPTC220R5B25 | SPTC220R8B25 | 230M4.0 | LS2.5 | |
20 | 23.0 | SPTC230R3B25 | SPTC230R5B25 | SPTC230R8B25 | 230M4.0 | LS2.5 | |
21 | 24.0 | SPTC240R3B25 | SPTC240R5B25 | SPTC240R8B25 | 250M4.0 | LS2.5 | |
22 | 25.0 | SPTC250R3B32 | SPTC250R5B32 | SPTC250R8B32 | 250M4.0 | LS2.5 | |
23 | 26.0 | SPTC260R3B32 | SPTC260R5B32 | SPTC260R8B32 | 270M5.0 | LS3.0 | |
24 | 27.0 | SPTC270R3B32 | SPTC270R5B32 | SPTC270R8B32 | 270M5.0 | LS3.0 | |
25 | 28.0 | SPTC280R3B32 | SPTC280R5B32 | SPTC280R8B32 | 290M5.0 | LS3.0 | |
26 | 29.0 | SPTC290R3B32 | SPTC290R5B32 | SPTC290R8B32 | 290M5.0 | LS3.0 | |
27 | 30.0 | SPTC300R3B40 | SPTC300R5B40 | SPTC300R8B40 | 300M5.0 | LS3.0 | |
28 | 32.0 | SPTC320R3B40 | SPTC320R5B40 | SPTC320R8B40 | 320M5.0 | LS3.0 | |
29 | 34.0 | SPTC340R3B40 | SPTC340R5B40 | SPTC340R8B40 | 340M5.0 | LS3.0 | |
30 | 36.0 | SPTC360R3B40 | SPTC360R5B40 | SPTC360R8B40 | 360M6.0 | LS4.0 | |
31 | 38.0 | SPTC380R3B40 | SPTC380R5B40 | SPTC380R8B40 | 380M6.0 | LS4.0 | |
32 | 40.0 | SPTC400R3B40 | SPTC400R5B40 | SPTC400R8B40 | 400M6.0 | LS4.0 | |
33 | 42.0 | SPTC420R3B40 | SPTC420R5B40 | SPTC420R8B40 | 420M6.0 | LS4.0 | |
34 | 44.0 | SPTC440R3B40 | SPTC440R5B40 | SPTC440R8B40 | 440M6.0 | LS4.0 | |
35 | 46.0 | SPTC460R3B40 | SPTC460R5B40 | SPTC460R8B40 | 460M6.0 | LS4.0 | |
36 | 48.0 | SPTC480R3B40 | SPTC480R5B40 | SPTC480R8B40 | 480M6.0 | LS4.0 | |
37 | 50.0 | SPTC500R3B40 | SPTC500R5B40 | SPTC500R8B40 | 500M6.0 | LS4.0 |
展開 關(guān)閉
切削參數(shù)-SPTC | |||||||
SMG | Vc=m/min | f=mm/rev | |||||
min | Starting Value | max | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | |
P1 | 100 | 110 | 150 | 0.10-0.30 | 0.15-0.35 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
P2 | 80 | 95 | 120 | 0.10-0.30 | 0.15-0.35 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
P3 | 65 | 70 | 100 | 0.10-0.30 | 0.15-0.35 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
M1 | 30 | 60 | 90 | 0.08-0.15 | 0.10-0.15 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
M2 | 30 | 50 | 90 | 0.08-0.15 | 0.10-0.15 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
M3 | 20 | 40 | 60 | 0.08-0.15 | 0.10-0.15 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
K1 | 100 | 175 | 200 | 0.15-0.30 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 |
K2 | 100 | 160 | 180 | 0.15-0.30 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 |
K3 | 70 | 85 | 100 | 0.15-0.30 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 |
切削參數(shù)-SPTC | ||||||
SMG | Vc=m/min | f=mm/rev | ||||
min | Starting Value | max | 32.0 | 40.0 | 50.0 | |
P1 | 100 | 110 | 150 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
P2 | 80 | 95 | 120 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
P3 | 65 | 70 | 100 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
M1 | 30 | 60 | 90 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
M2 | 30 | 50 | 90 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
M3 | 20 | 40 | 60 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
K1 | 100 | 175 | 200 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 |
K2 | 100 | 160 | 180 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 |
K3 | 70 | 85 | 100 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 |